Kisbuszok és mikrobuszok (6-19 fő)
Midibuszok (20-35 fő)
Nagybuszok (36-61 fő)
VIP járművek
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 49+1+1 fő |
| Komfort: | Klíma, Biztonsági öv, Webasto, GPS,TV-DVD,mikrofon |
| Rendszám: | AA IY 991 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 49+1+1 fő |
| Komfort: | Klíma, Biztonsági öv, Webasto, GPS,TV-DVD,mikrofon |
| Rendszám: | AE LD 773 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 48+2+1 fő |
| Komfort: | tv-dvd-mikrofon- biztonsági öv- mini konyha-webasto |
| Rendszám: | AE CJ 808 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 17+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,elektromos ajtó |
| Rendszám: | RSU-078 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 49+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | RGM-570 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 63 fő |
| Komfort: | klíma, dönthető ülések,biztonsági öv, vonóhorog, USB |
| Rendszám: | AE LD 744 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 22+1+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB, mikrofon |
| Rendszám: | POG-385 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 19+1 fő |
| Komfort: | elektromos ajtó, álló fűtés, biztonsági öv, dupla klíma,dupla monitor, mikrofon, USB, bőr ülések, GPS |
| Rendszám: | AE CJ 932 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 63 fő |
| Komfort: | klíma, dönthető ülések,biztonsági öv, vonóhorog, USB |
| Rendszám: | TCJ-978 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 60+1 |
| Komfort: | full extra, ebbben minden van dönthető ülés , biztonsági öv, dvd, légkondi, mikrofon |
| Rendszám: | AE LK 589 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 49+2+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | RFG-205 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 5 fő |
| Komfort: | klíma,biztonsági öv, USB,bluetooth |
| Rendszám: | PMR-365 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 4 |
| Férőhely: | 53 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó, dönthető ülések |
| Rendszám: | STP-963 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 49+2+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | NZU-033 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 9 fő |
| Komfort: | biztonsági öv,klíma |
| Rendszám: | RLU-897 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 32+1 fő |
| Komfort: | Klíma, biztonsági öv |
| Rendszám: | TEX-679 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 22+1 fő |
| Komfort: | elektromos ajtó, álló fűtés, biztonsági öv, klíma |
| Rendszám: | AA DN 553 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 53+2+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | NJP-530 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 20+1 fő |
| Komfort: | klíma, elektromos ajtó, tv/dvd, mikrofon, biztonsági öv |
| Rendszám: | NLR-398 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 8+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv |
| Rendszám: | PED-749 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 19+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó, usb, dönthető ülések |
| Rendszám: | SBZ-339 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 4 |
| Férőhely: | 53+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV,DVD/USB, hűtő,mikrofon |
| Rendszám: | PNC-360 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 17+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, usb |
| Rendszám: | SGP-103 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 3 |
| Férőhely: | 32 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, TV, DVD,hűtő,mikrofon |
| Rendszám: | X |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 4 |
| Férőhely: | 49+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | X |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 49+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | PEX-120 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 56 fő |
| Komfort: | Klíma, Biztonsági öv, Webasto, GPS |
| Rendszám: | AA ED 668 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 49+2+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | NNT-589 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 51+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | NXX-460 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 55+4+1 fő |
| Komfort: | Klíma, biztonsági öv |
| Rendszám: | TEP-375 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 4 |
| Férőhely: | 59+1+1 fő |
| Komfort: | elektromos ajtó, álló fűtés, biztonsági öv, klíma |
| Rendszám: | AE AJ 361 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 3 |
| Férőhely: | 31 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, állóhely |
| Rendszám: | NNT-375 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 51+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | NXX-460 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 49+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | NON-712 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | |
| Férőhely: | 32+2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD/USB,hűtő, mikrofon |
| Rendszám: | RFG-318 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 17+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,elektromos ajtó |
| Rendszám: | RAD-534 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 19+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó |
| Rendszám: | SFR-237 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 17+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, vonóhorog |
| Rendszám: | NUM-659 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 2 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,USB, Bluetooth |
| Rendszám: | PMR-321 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 4 |
| Férőhely: | 21 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó |
| Rendszám: | RYK-287 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 23 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó, dönthető ülés |
| Rendszám: | RIE-067 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 23 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv,TV, DVD,mikrofon, elektromos ajtó |
| Rendszám: | MNX-491 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 23+1 fő |
| Komfort: | dupla klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó, kalaptartó, sötétített üveg, sávtartó rendszer, dönthető ülések |
| Rendszám: | SRY-551 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 20+1 fő |
| Komfort: | dupla klíma,TV/DVD, mikrofon, vonóhorog |
| Rendszám: | NXJ-990 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 6 |
| Férőhely: | 19+1 fő |
| Komfort: | dupla klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó, kalaptartó, sötétített üveg, sávtartó rendszer, dönthető ülések |
| Rendszám: | SPS-042 |
|
Paraméterek
|
|
| EU norma: | 5 |
| Férőhely: | 16+1 fő |
| Komfort: | klíma, biztonsági öv, elektromos ajtó |
| Rendszám: | X |